Bun Cook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex ala sinistra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1943 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall of fame | Hockey Hall of Fame (1995) AHL Hall of Fame (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 16 dicembre 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederick John Cook (meglio noto come Bun Cook; Kingston, 18 settembre 1904 – Kingston, 19 marzo 1988) è stato un hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese. Dopo una carriera di successo nella National Hockey League con i New York Rangers intraprese la carriera da allenatore in American Hockey League divenendo l'unico uomo capace di vincere sette Calder Cup.